Прайс-лист

Наименование Единица измерения Розничная цена Резка
Арматура
арматура 06 мм пог. м 18,63 10,00
арматура 08 мм пог. м 33,56 10,00
арматура 10 мм пог. м 50,78 12,00
арматура 12 мм пог. м 73,03 15,00
арматура 14 мм пог. м 102,57 20,00
арматура 16 мм пог. м 129,40 20,00
арматура 18 мм пог. м 165,69 25,00
арматура 20 мм пог. м 204,35 25,00
арматура 22 мм пог. м 244,59 25,00
арматура 25 мм пог. м 314,02 30,00
арматура 28 мм пог. м 396,08 30,00
арматура 32 мм пог. м 512,85 35,00
арматура 36 мм пог. м 655,66 40,00
Балка
балка 20 мм пог. м по запросу 350,00
балка 20 мм б1 пог. м по запросу 400,00
балка 20 мм к1 пог. м по запросу 400,00
балка 20 мм ш1 пог. м по запросу 400,00
балка 25 мм б1 пог. м по запросу 400,00
балка 25 мм б2 пог. м по запросу 500,00
балка 25 мм к1 пог. м по запросу 700,00
балка 25 мм к2 пог. м по запросу 800,00
балка 25 мм ш1 пог. м по запросу 500,00
балка 30 мм пог. м по запросу 600,00
балка 30 мм б1 ст 225 пог. м по запросу 700,00
балка 30 мм б1 ст 335 пог. м по запросу 700,00
балка 30 мм б2 пог. м по запросу 800,00
балка 30 мм к1 пог. м по запросу 900,00
балка 30 мм к2 пог. м по запросу 1 000,00
балка 30 мм ш1 пог. м по запросу 1 200,00
балка 30 мм ш2 пог. м по запросу 1 500,00
балка 35 мм б1 пог. м по запросу 1 000,00
балка 35 мм б2 пог. м по запросу 1 200,00
балка 35 мм ш1 пог. м по запросу 1 400,00
балка 35 мм ш2 пог. м по запросу 1 600,00
балка 36 мм пог. м по запросу 1 500,00
балка 40 мм б1 пог. м по запросу 1 500,00
балка 40 мм б2 пог. м по запросу 1 800,00
Катанка
катанка 06 мм пог. м 22,65 10,00
катанка 08 мм пог. м 37,76 10,00
Квадрат
квадрат 10 мм пог. м 84,54 15,00
квадрат 12 мм пог. м 113,63 15,00
квадрат 14 мм пог. м 156,35 20,00
квадрат 16 мм пог. м 234,04 25,00
Круг
круг 10 мм пог. м 52,73 12,00
круг 12 мм пог. м 72,11 15,00
круг 14 мм пог. м 99,41 15,00
круг 16 мм пог. м 129,65 20,00
круг 18 мм пог. м 165,69 20,00
круг 20 мм пог. м 204,35 25,00
круг 22 мм пог. м 246,96 25,00
круг 25 мм пог. м 313,23 30,00
круг 28 мм пог. м 392,52 30,00
круг 30 мм пог. м 455,41 35,00
лист г/к
лист г/к 01,5 мм м2 1 231,96 100,00
лист г/к 02,0 мм м2 1 484,35 200,00
лист г/к 03 мм м2 2 199,04 300,00
лист г/к 04 мм м2 2 859,09 400,00
лист г/к 05 мм м2 3 587,35 500,00
лист г/к 06 мм м2 4 207,72 600,00
лист г/к 08 мм м2 5 556,35 800,00
лист г/к 10 мм м2 6 786,10 1 000,00
лист г/к 12 мм м2 8 253,61 1 200,00
лист г/к 14 мм м2 9 629,29 1 400,00
лист г/к 16 мм м2 11 112,71 1 600,00
лист г/к 18 мм м2 12 380,42 2 000,00
лист г/к 20мм м2 15 230,58 2 500,00
лист г/к 50мм м2 37 170,00 2 500,00
лист рифленный
лист риф. 03 мм (чеч) м2 2 281,59 300,00
лист риф. 04 мм (чеч) м2 3 045,15 400,00
лист риф. 05 мм (чеч) м2 3 799,62 500,00
полоса
полоса 020*4 мм пог. м 65,27 15,00
полоса 025*4 мм пог. м 89,01 20,00
полоса 030*4 мм пог. м 98,88 25,00
полоса 040*4 мм пог. м 129,23 25,00
полоса 050*4 мм пог. м 176,22 40,00
полоса 050*5 мм пог. м 215,38 40,00
полоса 060*5 мм пог. м 254,54 45,00
полоса 060*6 мм пог. м 313,28 45,00
полоса 100*6 мм пог. м 473,79 60,00
проволока
проволока проволока 1,2 мм т 115 900,00
труба профильная
труба профильная 015*015*01,5 пог. м 72,72 20,00
труба профильная 020*020*01,5 пог. м 88,11 20,00
труба профильная 020*020*02 пог. м 102,19 25,00
труба профильная 025*025*01,5 пог. м 122,38 25,00
труба профильная 025*025*02 пог. м 139,35 25,00
труба профильная 030*030*01,5 пог. м 138,04 35,00
труба профильная 030*030*02 пог. м 168,15 30,00
труба профильная 040*020*01,5 пог. м 138,04 40,00
труба профильная 040*020*02 пог. м 168,15 40,00
труба профильная 040*025*01,5 пог. м 143,91 40,00
труба профильная 040*025*02 пог. м 185,80 40,00
труба профильная 040*040*01,5 пог. м 205,59 45,00
труба профильная 040*040*02 пог. м 232,25 45,00
труба профильная 040*040*03 пог. м 307,65 45,00
труба профильная 050*025*02 пог. м 206,24 45,00
труба профильная 050*050*02 пог. м 275,43 50,00
труба профильная 050*050*03 пог. м 377,96 55,00
труба профильная 060*040*02 пог. м 274,52 55,00
труба профильная 060*040*03 пог. м 377,10 55,00
труба профильная 060*060*03 пог. м 467,30 65,00
труба профильная 080*040*03 пог. м 497,70 70,00
труба профильная 080*060*03 пог. м 617,30 70,00
труба профильная 100*050*03 пог. м 753,40 75,00
труба профильная 100*100*03 пог. м 1 107,20 100,00
труба профильная 100*100*04 пог. м 1 397,60 110,00
труба профильная 100*100*05 пог. м 1 707,00 110,00
труба профильная 100*100*06 пог. м 2 015,40 110,00
труба профильная 120*080*04 пог. м 1 402,20 110,00
труба профильная 120*080*05 пог. м 1 792,50 140,00
труба профильная 120*080*06 пог. м 2 140,80 140,00
труба профильная 140*140*05 пог. м 2 473,20 150,00
труба профильная 140*140*06 пог. м 2 954,50 180,00
труба э/с
труба э/с 015*2,8 пог. м 145,91 20,00
труба э/с 020*2,8 пог. м 165,25 25,00
труба э/с 025*3,2 пог. м 263,70 35,00
труба э/с 032*3,2 пог. м 326,11 35,00
труба э/с 050*3 пог. м 391,05 60,00
труба э/с 050*3,5 пог. м 434,50 60,00
труба э/с 057*3,5 пог. м 460,57 60,00
труба э/с 076*3 пог. м 530,09 75,00
труба э/с 076*3,5 пог. м 608,30 75,00
труба э/с 089*3 пог. м 625,68 85,00
труба э/с 089*3,5 пог. м 660,44 85,00
труба э/с 089*4 пог. м 738,65 85,00
труба э/с 102*3 пог. м 739,90 100,00
труба э/с 102*3,5 пог. м 864,66 100,00
труба э/с 102*4 пог. м 947,21 100,00
труба э/с 108*3 пог. м 782,10 110,00
труба э/с 108*3,5 пог. м 895,07 110,00
труба э/с 108*4 пог. м 999,35 110,00
труба э/с 114*3,5 пог. м 947,21 120,00
труба э/с 133*4 пог. м 1 167,94 130,00
уголок
уголок 025*025*03 мм пог. м 115,08 25,00
уголок 025*025*04 мм пог. м 146,73 25,00
уголок 032*032*03 мм пог. м 153,44 30,00
уголок 032*032*04 мм пог. м 168,64 30,00
уголок 040*040*04 мм пог. м 211,43 40,00
уголок 045*045*05 мм пог. м 291,13 50,00
уголок 050*050*05 мм пог. м 328,89 50,00
уголок 063*063*05 мм пог. м 461,45 70,00
уголок 063*063*06 мм пог. м 499,21 70,00
уголок 075*075*05 мм пог. м 557,38 75,00
уголок 075*075*06 мм пог. м 649,98 75,00
уголок 075*075*07 мм пог. м 737,18 75,00
уголок 100*100*08 мм пог. м 1 162,41 100,00
уголок 100*100*10 мм пог. м 1 447,39 100,00
уголок 125*125*09 мм пог. м 1 636,20 125,00
уголок 125*125*10 мм пог. м 1 818,00 125,00
уголок 125*125*12 мм пог. м 2 208,87 125,00
швеллер
швеллер 06,5п пог. м 617,80 80,00
швеллер 06,5у пог. м 617,80 80,00
швеллер 08п пог. м 711,75 100,00
швеллер 08у пог. м 711,75 100,00
швеллер 10п пог. м 896,81 120,00
швеллер 10у пог. м 896,81 120,00
швеллер 12п пог. м 1 222,80 150,00
швеллер 12у пог. м 1 222,80 150,00

Быстрый заказ

Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Спасибо!
Ваша форма отправлена

Форма заказа

Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Спасибо!
Ваша форма отправлена